产品中心
产品特性:
·遵循NVMe1.4规范
·内建ECC数据纠错机制
·采用动态/静态Wear-leveling均衡磨损技术延长使用寿命
·支持S.M.A.R.T
·支持Trim & NCQ
·内置缓存DDR,性能稳定
·耐宽温
·支持PLP掉电保护功能
产品规格 | ||
物理规格 | 产品外形 | M.2 2280 PCIe SSD |
总线接口 | PCIe 3.0*4 | |
尺寸 | 80mmx22mmx3.6mm | |
重量 | <20g | |
容量 | TLC | 256GB~2TB |
性能 | 缓存 | DDR4 |
Z高顺序读 | 6000MB/s | |
Z高顺序写 | 4000MB/s | |
电气特性 | 输入电压 | 3.3V±5% |
功耗 | 全速写:5.7W | |
空 闲:0.02W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | 宽温:-20℃〜70℃ |
存储温度 | -55℃〜95℃ | |
工作/存储湿度 | 5%〜95%(无冷凝) | |
震动 | 3g(10〜2000Hz) | |
冲击 | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF | 2000000小时 |
可擦写次数 | TLC:3000次 | |
掉电保护 | 固件保护 | |
钽电容储能掉电保护 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS |
备注
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关;
2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关;
3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。
尺寸图:
产品系列 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 |
RD-P380TXN-X256 | TLC | 256GB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X512 | TLC | 512GB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X01T | TLC | 1TB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X02T | TLC | 2TB | -40℃〜85℃ |
备注:
1、型号中“XX”第一个“X”表示工作温度,“C”为0-70℃,“I”为-20-70℃,“M”为-40-85℃,“E”为定制温度。
深圳市龙华区新区大道安宏基天曜广场A座32层A-D1单元
13590198211(万女士)
86-0755-28235550
86-0755-23271698
sales@recadata.com
www.recadata.com